型號 規(guī)格 |
轉(zhuǎn)矩 (N·m) |
推力 (KN) |
閥桿 直徑(mm) |
手動(dòng) 速比 |
輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電機(jī)功率 (KW) |
電流 (A) |
參考重量(Kg) |
DZW5 | 50 | 20 | 28 | 1:1 | 12/36 | 0.12/0.18 | 0.57/0.83 | 28 |
DZW10 | 100 | 40 | 28 | 1:1 | 18/36 | 0.25/0.37 | 1.03/1.38 | 45 |
DZW15 | 150 | 40 | 28 | 1:1 | 18/36 | 0.37/0.55 | 1.38/2.2 | 46 |
DZW20 | 200 | 100 | 40 | 1:1 | 18/36 | 0.37/0.75 | 1.38/2.62 | 56 |
DZW30 | 300 | 100 | 40 | 1:1 | 18/36 | 0.55/1.1 | 2.2/4 | 58 |
DZW45 | 450 | 150 | 48 |
1:1/20:1 或20:1 |
24/36 | 1.1/1.5 | 4/4.12 | 110 |
DZW60 | 600 | 150 | 48 |
1:1/20:1 或20:1 |
24/36 | 1.5/2.2 | 4.12/5.25 | 112 |
DZW90 | 900 | 200 | 60 |
1:1/25:1 或25:1 |
24/36 | 2.2/3 | 5.25/7.9 | 140 |
DZW120 | 1200 | 200 | 60 |
1:1/25:1 或25:1 |
24/36 | 3/4 | 7.9/8.87 | 142 |
DZW180 | 1800 | 325 | 70 | 22.5:1 | 18/36 | 4/7.5 | 8.87/15.6 | 250 |
DZW250 | 2500 | 325 | 70 | 22.5:1 | 18/36 | 5.5/10 | 12.05/20.5 | 255 |
DZW350 | 3500 | 700 | 80 | 20:1 | 18/24 | 7.5/10 | 15.6/20.5 | 330 |
DZW500 | 5000 | 700 | 80 | 20:1 | 18/24 | 10/15 | 20.5/26.6 | 350 |
故障 | 原因 | 排除方法 |
失控,轉(zhuǎn)矩,行程 控制機(jī)構(gòu)均不起作用 |
1、線序接錯(cuò) | 1、調(diào)換線序 |
2、接觸器線圓接錯(cuò) | 2、調(diào)換接線 | |
3、接觸器吸鐵不釋放 | 3、清潔或調(diào)換接觸器 | |
行程控制機(jī)構(gòu)失靈 | 1、微動(dòng)開關(guān)損壞 | 1、更換 |
2、微動(dòng)開關(guān)位置移動(dòng) |
2、檢查 擰緊 |
|
轉(zhuǎn)矩控制機(jī)構(gòu)失靈 | 1、微動(dòng)開關(guān)損壞 | 1、更換 |
2、碟簧特性破壞 | 2、更換 | |
開度指示控制機(jī)構(gòu)失靈 | 1、電位器損壞 | 1、更換 |
2、嚙合齒輪松動(dòng) | 2、擰緊緊定螺絲 | |
3、導(dǎo)線接錯(cuò)不良 | 3、限換新線 | |
電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)不正常 有連續(xù)嗡嗡聲 |
二相運(yùn)行 | 檢查動(dòng)力路接通三相 |
上一篇:礦用隔爆型閥門電動(dòng)裝置控制說明書 / 下一篇:電動(dòng)閥門和氣動(dòng)閥門有何區(qū)別