
止回閥
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 止回閥 > 





| 型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |
|---|---|---|---|
| L | H | ||
| H41W-4.0MPa | 15 | 130 | 90 |
| 20 | 150 | 105 | |
| 25 | 160 | 115 | |
| 32 | 180 | 120 | |
| 40 | 200 | 135 | |
| 50 | 230 | 140 | |
| 65 | 290 | 150 | |
| 80 | 310 | 160 | |
| 100 | 350 | 175 | |
| 125 | 400 | 195 | |
| 150 | 480 | 225 | |
| 200 | 600 | 250 | |
| 250 | 650 | 270 | |
| 300 | 750 | 300 | |
| H41W-6.4MPa | 20 | 190 | 110 |
| 25 | 210 | 125 | |
| 32 | 230 | 152 | |
| 40 | 260 | 168 | |
| 50 | 300 | 170 | |
| 65 | 340 | 188 | |
| 80 | 380 | 205 | |
| 100 | 430 | 230 | |
| 125 | 500 | 280 | |
| 150 | 550 | 300 | |
| 200 | 650 | 350 | |
| 型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |
|---|---|---|---|
| L | H | ||
| H41W-1.6MPa | 15 | 130 | 90 |
| 20 | 150 | 105 | |
| 25 | 160 | 115 | |
| 32 | 180 | 120 | |
| 40 | 200 | 135 | |
| 50 | 230 | 140 | |
| 65 | 290 | 150 | |
| 80 | 310 | 160 | |
| 100 | 350 | 175 | |
| 125 | 400 | 195 | |
| 150 | 480 | 225 | |
| 200 | 600 | 250 | |
| 250 | 650 | 270 | |
| 300 | 750 | 290 | |
| H41W-2.5MPa | 15 | 130 | 90 |
| 20 | 150 | 105 | |
| 25 | 160 | 115 | |
| 32 | 180 | 120 | |
| 40 | 200 | 135 | |
| 50 | 230 | 140 | |
| 65 | 290 | 150 | |
| 80 | 310 | 160 | |
| 100 | 350 | 175 | |
| 125 | 400 | 195 | |
| 150 | 480 | 225 | |
| 200 | 600 | 250 | |
| 250 | 650 | 270 | |
| 300 | 750 | 300 | |
上一篇:H41H-16C鑄鋼升降式止回閥 / 下一篇:H44T-10鑄鐵旋啟式止回閥